CMBOK3.0に基づき設定された出題範囲です。(2023年より開始)
※ 記述式試験は、事例を中心とした記述式問題で実践的な出題となっています。CMBOKの各分野をバランスよく理解していることを前提に、判断力を要求される問題が出題されます。
※ 試験の形式・出題範囲は、予定であり形式を含め変更の可能性があります。
| CMBOK3.0準拠 出題範囲一覧 | オペレーション | プロフェッショナル | ||||||
| OP | SV | CAP | OMP | |||||
| 分野 | 知識・スキル分類 | 選択式 | 選択式 | 選択式 | 記述式 | 選択式 | 記述式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンタクトセンター戦略・監査 | 5%以下 | 5~10% | 「構築」分野を中心に関連する各分野から出題されます | 5~10% | 「運営」分野を中心に関連する各分野から出題されます | |||
| 経営戦略と財務 | ST | 5%以下 | ||||||
| コンタクトセンターの監査 | AU | ー | ||||||
| カスタマーサービス | 30~35% | 20~25% | 10~15% | 15~20% | ||||
| サービス・マネジメント | SM | |||||||
| カスタマー・エクスペリエンス | CX | |||||||
| CRMコンタクトセンター戦略の実践 | CR | |||||||
| 運営 | 20~25% | 40~45% | 20~25% | 60~65% | ||||
| オペレーションマネジメント | OP | |||||||
| ヒューマン・リソース・マネジメント | HR | |||||||
| 構築 | 5%以下 | 10~15% | 55~60% | 10~15% | ||||
| コンタクトセンターアーキテクチャ | AR | |||||||
| ICTマネジメント | IC | |||||||
| ベース | 35~40% | 20~25% | 5%以下 | 5%以下 | ||||
| コンタクトセンターの職能スキル | PE | |||||||
| PCスキルの基礎 | PC | |||||||
| CMBOK2.0版 出題範囲一覧 | オペレーション | プロフェッショナル | ||||||
| OP | SV | CAP | OMP | |||||
| 分野 | 知識・スキル分類 | 選択式 | 選択式 | 選択式 | 記述式 | 選択式 | 記述式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンタクトセンター戦略・監査 | 5% | 10% | 8% | 8% | 「運営」分野を中心に関連する各分野から出題されます。 | |||
| 経営戦略と財務 | ST | |||||||
| コンタクトセンターの監査 | AU | |||||||
| カスタマーサービス | 25% | 20% | 10% | 10% | ||||
| カスタマーサービス | CS | |||||||
| CRMコンタクトセンター戦略の実践 | CR | |||||||
| 運営 | 25% | 35% | 15% | 65% | ||||
| オペレーション | OP | |||||||
| ヒューマン・リソース・マネジメント | HR | |||||||
| 構築 | 5% | 5% | 60% | 100% | 10% | |||
| センターアーキテクチャー | AR | |||||||
| ICTマネジメント | IC | |||||||
| ベース | 40% | 30% | 7% | 7% | ||||
| コンタクトセンターの職能スキル | PE | |||||||
| PCスキルの基礎 | PC | |||||||
※ 記述式試験は、事例を中心とした記述式問題で実践的な出題となっています。CMBOKの各分野をバランスよく理解していることを前提に、判断力を要求される問題が出題されます。
※ 試験の形式・出題範囲は、予定であり形式を含め変更の可能性があります。